La storia della Scuola secondaria Fridtjof Nansen 1902 - 2024
| 1902 | Istituzione di una scuola secondaria (precursore del ginnasio), continuazione della scuola del preside come "scuola secondaria femminile municipale" (precursore della scuola secondaria Fridtjof Nansen) Comprende gli anni 4 - 9 con un totale di 26 ragazze in due classi, preside: Arnold Hasenow |
| 1924 | Maria Hilgefort diventa direttrice |
| 1928 | Il dottor Eduard Sattler diventa preside |
| 1933 | Riconoscimento della scuola femminile come scuola secondaria pienamente sviluppata con la qualifica "Mittlere Reife". |
| 1939 | Inaugurazione del nuovo edificio scolastico di Eschweg (sezione rossa) |
| 1940 | L'ammissione dei ragazzi è autorizzata. La scuola prende il nome di "Scuola secondaria comunale per ragazzi e ragazze". |
| 1949 | Anna Heidemeyer diventa direttrice |
| Viene creato per la prima volta il posto di vicepreside. Rudolf Wienecke diventa vicepreside. | |
| 1950 | La scuola ha due classi, separate in classi femminili e maschili. 445 alunni sono seguiti da 13 insegnanti |
| 1951 | Rinominata "Scuola secondaria comunale". |
| 1957 | L'edificio di ampliamento è finito (parte verde) |
| 1960 | Heinz Krumm diventa preside |
| Änne Hasse diventa vice direttrice | |
| 1961 | La scuola ha tre classi con classi miste di ragazzi e ragazze. |
| 1966 | Heinz Domberger diventa vicepreside |
| 1967 | La Realschule riceve il suo nome attuale |
| 1968 | Estensione (parte gialla) |
| 1977 | La scuola secondaria ha quattro classi, 750 alunni sono seguiti da 30 insegnanti. |
| 1982 | Heinz Domberger diventa preside. |
| Bodo Crone diventa vicepreside. | |
| 1987 | Bernhard Patte diventa preside. |
| 1996 | Angela Köppen diventa vicepreside. |
| Viene creato il posto di secondo vicepreside. Hedwig Poll-Wolbeck diventa seconda vicepreside. | |
| 1998 | Hedwig Poll-Wolbeck diventa vice direttrice. |
| Christian Bauer diventa secondo vicepreside. | |
| 2001 | Cerimonia di inaugurazione dell'edificio di ampliamento il 12 giugno. |
| 2002 | 100° anniversario |
| 2003 | Nomina a Eco-Scuola Europea |
| 2004 | Prima scuola ambasciatrice tedesca per Child Care Africa |
| 2006 | Inaugurazione del centro multimediale e della nuova biblioteca scolastica |
| 2008 | Nomina a Scuola del futuro e Scuola europea in NRW |
| 2009 | Cerimonia di addio al signor Patte come preside; la signora Poll-Wolbeck diventa la nuova direttrice. |
| 2010 2011 | La signora Bärmann diventa 1° Vicepreside; Risultato eccellente dell'analisi della qualità dell'ispezione scolastica in NRW |
| 2013 | La scuola secondaria ha cinque classi in tutto, e addirittura sei classi in un anno. |
| 2014 | Ricertificazione come scuola europea in NRW, completamento di un'ulteriore formazione per il personale sulla promozione della diversità. |
| A causa della fondazione dell'istituto comprensivo di Gronau e della scuola secondaria di Epe, la scuola secondaria può essere portata avanti solo con tre alunni dalle autorità scolastiche. Viene istituita una classe aggiuntiva (classe preparatoria) per i bambini che non conoscono il tedesco. | |
| 2015 | A causa dell'elevato numero di iscrizioni e delle aggiunte al sesto anno, gli anni 5 e 6 avranno quattro classi. |
| A causa del gran numero di bambini in età scolare che non conoscono il tedesco e che vivono a Gronau, sono state istituite due classi preparatorie aggiuntive. | |
| 2016 | La scuola secondaria di Epe non ha più una direttrice. La signora Poll-Wolbeck diventerà direttrice dal 19 gennaio 2016 e la signora Bärmann diventerà vice direttrice. Entrambe le scuole condividono ora un unico direttore. |
| La nostra scuola ha ricevuto il marchio di qualità 'Scuola senza razzismo - Scuola con coraggio' nel corso di un'imponente cerimonia di due ore tenutasi nella Bürgerhalle il 14 luglio. | |
| 2017 | Cerimonia di addio alla signora Poll-Wolbeck come direttrice. La signora Preuß diventa la nuova direttrice. |
| La Carl-Sonnenschein-Realschule Gronau-Epe chiuderà a luglio. A partire dall'anno scolastico 2017/18, gli alunni delle restanti classi 9ª e 10ª (3 classi ciascuna) troveranno la loro nuova sede scolastica presso la Fridtjof-Nansen-Realschule. | |
| 2018 | 219 alunni (8 classi) ricevono i loro certificati di laurea il 29 giugno. |
| 2019 | Inizio della pianificazione di ampie misure di costruzione e ristrutturazione del vecchio edificio. Le iscrizioni sono continuamente superiori alle tre classi approvate. Altri 8 gruppi di anni vengono licenziati. |
| 2020 | La pandemia di coronavirus porta a mesi di chiusura delle scuole. Nel frattempo, la scuola si riorganizza completamente in modo digitale ed è in grado di fornire il calendario per l'apprendimento a distanza fin dal primo giorno di chiusura. Le mutevoli direttive governative richiedono un costante adattamento a queste e alla situazione pandemica. |
| 2021 | Christian Bauer va in pensione e Katrin Winkelhaus diventa il nuovo secondo vicepreside. Viene introdotto il registro di classe digitale. Nomina a scuola del profilo Euregio |
| 2022 | Josefa Bärmann va in pensione e Steffen Smit diventa il nuovo 1° vicepreside della Realschule. La richiesta di creare più classi nel 5° anno viene approvata dal governo distrettuale di Münster. |
| 2023 | Ancora una volta, una quarta classe di ingresso può essere formata con l'approvazione del governo distrettuale di Münster. |
2024 | La Realschule inizia l'anno scolastico con tre classi, nonostante il numero invariato di iscrizioni. |
